ディープデザイン工房は大阪府堺市で活動するデザイン事務所です。
ディープデザイン工房はお客さまが求めるブランディングに適したビジュアルを追求いたします。
制作内容 | デザイン基本料金 | 備考 |
---|---|---|
ロゴマーク | 35,000 | ヒアリングの上、2つのデザイン案から1つお選びいただきます。ご希望のデザインになるよう2回まで無料で修正いたします。 |
ロゴタイプ | 35,000 | |
ロゴセット | 60,000 |
表示の料金は税抜料金です。
制作内容 | デザイン基本料金 | (カラー)印刷料金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 1000枚 | 1500枚 | |||
名刺/ショップカード | 片面 | 10,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 8,000 | |
両面 | 17,000 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 9,000 | ||
2つ折スタンプカード | 両面 | 20,000 | 21,400 | 23,300 | 24,300 | 25,300 | 25,800 | 31,500 | 40,000 |
ポストカード | 片面 | 12,000 | 10,300 | 11,000 | 11,700 | 11,900 | 12,100 | 14,400 | 19,400 |
両面 | 17,000 | 12,100 | 13,200 | 14,400 | 15,100 | 15,800 | 19,300 | 25,200 | |
プラスチックカード | 片面 | 10,000 | 厚み(クレジットカード程度)1000枚:80,000 2000枚:136,000 / 厚み(クレジットカードの半分程度)1000枚:65,000 2000枚:112,240 | ||||||
両面 | 17,000 |
表示の料金は税抜料金です。
この画面のトップに移動制作内容 | デザイン基本料金 | (カラー)印刷料金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 1000枚 | 1500枚 | |||
A4チラシ | 片面 | 20,000 | 12,200 | 12,900 | 13,600 | 14,200 | 14,800 | 19,700 | 23,500 |
両面 | 35,000 | 15,400 | 15,700 | 15,900 | 16,200 | 16,500 | 22,900 | 27,700 | |
A3チラシ | 片面 | 35,000 | 18,000 | 20,400 | 22,900 | 23,400 | 24,000 | 29,900 | 35,600 |
両面 | 60,000 | 30,400 | 31,200 | 32,100 | 33,300 | 34,500 | 42,300 | 48,200 | |
A3ポスター | 30,000 | 小ロット対応いたします。お問合せください。 | |||||||
A2ポスター | 40,000 | ||||||||
A1ポスター | 50,000 |
表示の料金は税抜料金です。
この画面のトップに移動制作内容 | ページ | デザイン基本料金 | (カラー)印刷料金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 1000冊 | 1500冊 | |||
A4中綴じ冊子 (共紙:コート110) | 8 | 90,000 | 65,600 | 70,600 | 75,400 | 78,600 | 81,600 | 99,800 | 112,200 |
12 | 130,000 | 93,600 | 98,200 | 102,600 | 109,600 | 116,600 | 137,000 | 151,000 | |
16 | 170,000 | 109,800 | 115,200 | 120,600 | 125,400 | 130,000 | 152,800 | 173,800 | |
20 | 210,000 | 135,200 | 149,500 | 163,800 | 167,700 | 171,600 | 180,000 | 204,900 | |
24 | 250,000 | 153,800 | 165,900 | 178,000 | 183,300 | 188,600 | 196,000 | 226,000 | |
28 | 290,000 | 173,600 | 187,300 | 201,000 | 207,600 | 214,200 | 244,000 | 280,400 | |
32 | 330,000 | 197,600 | 204,400 | 211,200 | 218,100 | 225,000 | 258,400 | 297,100 |
制作内容 | ページ | デザイン基本料金 | (カラー)印刷料金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 1000冊 | 1500冊 | |||
A4無線綴じ冊子(表紙:コート110 / 本文:コート90) | 4+32 | 370,000 | 214,200 | 215,800 | 217,200 | 218,600 | 220,200 | 292,400 | 320,400 |
4+40 | 450,000 | 262,400 | 268,400 | 274,200 | 280,000 | 286,000 | 350,400 | 385,800 | |
4+60 | 650,000 | 384,600 | 397,600 | 410,400 | 423,000 | 436,000 | 505,200 | 554,200 | |
4+80 | 850,000 | 508,200 | 523,800 | 542,200 | 559,200 | 576,200 | 666,600 | 739,400 | |
4+100 | 1,050,000 | 631,600 | 653,000 | 674,000 | 695,000 | 716,400 | 827,600 | 914,600 |
表示の料金は税抜料金です。
この画面のトップに移動制作内容 | 基本料金 | 備考 |
---|---|---|
企画構成費 | 50,000 | サイト全体の構成、ページ毎の役割と動作の決定考案 |
トップページ・デザイン | 50,000 | メインビジュアルとなるトップページのデザイン |
下層ページ・デザイン(1P) | 20,000 | イメージを統一した下層ページのデザイン |
ページ・コーディング(1P) | 7,000 | 最終データの作成。内容によって料金が変わることがあります。 |
(A)サーバー管理費(月) | 3,500 | 毎月の運営管理費 |
オプション | ||
お問合せフォーム | 20,000 | 閲覧者からクライアントへメールでのお問合せページ作成 |
FLASHコンテンツ作成 | お見積り | 動画等のビジュアルコンテンツの作成 |
その他WEBシステム構築 | お見積り | 閲覧者の操作による動的コンテンツの作成 |
スポット更新(1箇所) | 2,500 | 必要な時に都度更新します。 |
(B)サーバー管理費(月) | 5,000 | 毎月の運営管理費+月2回または2箇所までの更新 |
表示の料金は税抜料金です。
この画面のトップに移動制作内容 | デザイン基本料金 | (カラー)印刷料金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 1000枚 | 1500枚 | |||
長3封筒 | 片面 | 12,000 | 9,400 | 11,200 | 12,900 | 14,300 | 16,100 | 22,700 | 30,100 |
角2封筒 | 片面 | 12,000 | 11,200 | 14,300 | 17,500 | 20,600 | 23,800 | 39,900 | 54,900 |
看板・企画デザイン | お見積り | 素材選びからデザイン、施工までお任せください。 | |||||||
のぼり旗 | 15,000 | お見積り(1本から印刷いたします) | |||||||
ショップ用タペストリー | 20,000 | お見積り(1枚から印刷いたします) |
表示の料金は税抜料金です。
この画面のトップに移動〒599-8236 大阪府堺市中区深井沢町3332 グランプリビル4F
お気軽にお問合せください。 電話番号:072-283-9346 FAX番号:072-249-7098